☰

Bronze Pin Hub Gear Blanks

Bronze Pin Hub Gear Blanks
  • OD = Outside Diameter
  • F = Face
  • B = Bore
Material: Bronze Alloy 464
  • OD = Outside Diameter
  • F = Face
  • B = Bore
Part Outside Diameter Face Bore
Buy View .37500 .37500
KPB-H5-1 .750 .375 .3750
KPB-H5-2 .875 .375 .3750
KPB-H5-3 1.000 .375 .3750
KPB-H5-4 1.250 .375 .3750
KPB-H5-5 1.500 .375 .3750
KPB-H5-6 1.750 .375 .3750
KPB-H5-7 2.000 .375 .3750

AI Precision Search

×

Try: "2mm bore", "spur gear", "stainless steel shafting"