☰

Low Drag Torque Anti-Backlash

Low Drag Torque Anti-Backlash
  • SELECT= Screw Size
  • SC = Screw Diameter
  • D = Nut Diameter
  • L = Nut Length
  • FH = Flange Height
  • FW = Flange Width
  • FTH = Flange Thickness
  • S = Slot Width
  • BC = Bolt Circle Diameter
  • LE = Lead
  • DY = Dynamic Load
  • DT= Drag Torque
  • EFF = Efficiency
Material: Polyacetal, Engineered plastic. Includes integrally molded flange.
  • SELECT= Screw Size
  • SC = Screw Diameter
  • D = Nut Diameter
  • L = Nut Length
  • FH = Flange Height
  • FW = Flange Width
  • FTH = Flange Thickness
  • S = Slot Width
  • BC = Bolt Circle Diameter
  • LE = Lead
  • DY = Dynamic Load
  • DT= Drag Torque
  • EFF = Efficiency
Part Screw Size Screw Diameter Nut Diameter Nut Length Flange Height Flange Width Flange Thickness Slot Width Bolt Circle Diameter Lead Dynamic Load Drag Torque Efficiency
Buy View .40000 .50000 .40000 .75000 .13000 .12000 .60000 5.00000 .5
MAH-A6-1 1/8 .125 .40 .50 .40 .75 .13 .120 .600 .012 5 .5 26
MAH-A6-2 1/8 .125 .40 .50 .40 .75 .13 .120 .600 .024 5 .5 44
MAH-A6-3 1/8 .125 .40 .50 .40 .75 .13 .120 .600 .024 5 .5 43
MAH-A6-4 1/8 .125 .40 .50 .40 .75 .13 .120 .600 .048 5 .5 61
MAH-A6-5 1/8 .125 .40 .50 .40 .75 .13 .120 .600 .048 5 .5 62
MAH-A6-6 1/8 .125 .40 .50 .40 .75 .13 .120 .600 .075 5 .5 70
MAH-A6-7 1/8 .125 .40 .50 .40 .75 .13 .120 .600 .096 5 .5 75
MAH-A6-8 1/8 .125 .40 .50 .40 .75 .13 .120 .600 .096 5 .5 75
MAH-A6-9 1/8 .125 .40 .50 .40 .75 .13 .120 .600 .375 5 .5 85
MAH-A7-1 3/16 .188 .40 .50 .40 .75 .13 .120 .600 .024 5 .5 31
MAH-A7-2 3/16 .188 .40 .50 .40 .75 .13 .120 .600 .031 5 .5 39
MAH-A7-3 3/16 .188 .40 .50 .40 .75 .13 .120 .600 .048 5 .5 50
MAH-A7-4 3/16 .188 .40 .50 .40 .75 .13 .120 .600 .050 5 .5 52
MAH-A7-5 3/16 .188 .40 .50 .40 .75 .13 .120 .600 .096 5 .5 66
MAH-A7-6 3/16 .188 .40 .50 .40 .75 .13 .120 .600 .188 5 .5 78
MAH-A7-7 3/16 .188 .40 .50 .40 .75 .13 .120 .600 .192 5 .5 78
MAH-A7-8 3/16 .188 .40 .50 .40 .75 .13 .120 .600 .250 5 .5 81
MAH-A7-9 3/16 .188 .40 .50 .40 .75 .13 .120 .600 .375 5 .5 84

AI Precision Search

×

Try: "2mm bore", "spur gear", "stainless steel shafting"